Ajustes diretos de engenharia e arquitetura em Portugal
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 2 493 ajustes diretos de engenharia e arquitetura nos distritos abaixo, num total de 73 484 039 €.
15 000 €valor mediano
1 322empresas adjudicatárias
720entidades que compraram
Por distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Valor mediano |
|---|---|---|
| Lisboa | 549 | 16 869 € |
| Porto | 266 | 15 640 € |
| Coimbra | 165 | 16 500 € |
| Braga | 162 | 14 442 € |
| Setúbal | 144 | 14 650 € |
| Santarém | 126 | 14 882 € |
| Faro | 119 | 14 490 € |
| Leiria | 118 | 16 575 € |
| Évora | 117 | 14 500 € |
| Aveiro | 104 | 12 400 € |
| Viseu | 102 | 13 700 € |
| Açores | 99 | 21 000 € |
| Beja | 81 | 15 000 € |
| Vila Real | 64 | 13 500 € |
| Guarda | 57 | 13 650 € |
| Madeira | 52 | 18 395 € |
| Portalegre | 51 | 12 000 € |
| Castelo Branco | 46 | 15 000 € |
| Bragança | 39 | 16 000 € |
| Viana do Castelo | 32 | 12 000 € |
Veja também os concursos de engenharia e arquitetura abertos hoje.