Contratos públicos por distrito: ajustes diretos e entidades
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 80 186 ajustes diretos nos setores e distritos com dados suficientes. Escolha o distrito: em cada um encontra os setores, os concelhos e as entidades adjudicantes com pelo menos 50 contratos.
Distrito a distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Setores | Entidades |
|---|---|---|---|
| Açores | 1 793 | 17 | 16 |
| Aveiro | 2 613 | 19 | 29 |
| Beja | 1 347 | 13 | 21 |
| Braga | 3 908 | 23 | 32 |
| Bragança | 729 | 11 | 14 |
| Castelo Branco | 964 | 12 | 18 |
| Coimbra | 5 870 | 22 | 33 |
| Évora | 1 367 | 15 | 19 |
| Faro | 3 745 | 20 | 28 |
| Guarda | 988 | 13 | 16 |
| Leiria | 2 528 | 18 | 25 |
| Lisboa | 16 593 | 26 | 203 |
| Madeira | 1 015 | 10 | 22 |
| Portalegre | 2 058 | 14 | 16 |
| Porto | 19 275 | 24 | 70 |
| Santarém | 2 344 | 20 | 33 |
| Setúbal | 7 168 | 23 | 31 |
| Viana do Castelo | 1 168 | 14 | 17 |
| Vila Real | 1 728 | 17 | 20 |
| Viseu | 2 985 | 20 | 27 |
Ajustes diretos: só os setores com pelo menos 30 contratos no distrito. Entidades: as que têm pelo menos 50 contratos em 12 meses, contadas no distrito onde fazem mais contratos. Veja também os concursos abertos hoje, por setor e distrito.