Ajustes diretos de turismo, cultura e eventos em Portugal
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 7 919 ajustes diretos de turismo, cultura e eventos nos distritos abaixo, num total de 137 755 446 €.
10 253 €valor mediano
3 030empresas adjudicatárias
910entidades que compraram
Por distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Valor mediano |
|---|---|---|
| Lisboa | 1 544 | 11 242 € |
| Porto | 704 | 10 000 € |
| Braga | 563 | 10 000 € |
| Aveiro | 558 | 9 500 € |
| Faro | 537 | 12 000 € |
| Setúbal | 459 | 9 261 € |
| Santarém | 432 | 7 000 € |
| Coimbra | 402 | 9 820 € |
| Leiria | 322 | 9 925 € |
| Viseu | 286 | 11 500 € |
| Évora | 275 | 12 000 € |
| Viana do Castelo | 257 | 9 700 € |
| Portalegre | 249 | 9 900 € |
| Vila Real | 246 | 10 582 € |
| Beja | 223 | 13 000 € |
| Guarda | 205 | 13 500 € |
| Açores | 193 | 16 000 € |
| Castelo Branco | 187 | 11 640 € |
| Bragança | 161 | 10 000 € |
| Madeira | 116 | 14 950 € |
Veja também os concursos de turismo, cultura e eventos abertos hoje.