Ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização em Portugal
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 2 285 ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização nos distritos abaixo, num total de 66 668 591 €.
9 747 €valor mediano
1 251empresas adjudicatárias
727entidades que compraram
Por distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Valor mediano |
|---|---|---|
| Lisboa | 600 | 9 945 € |
| Porto | 356 | 6 363 € |
| Coimbra | 158 | 10 112 € |
| Setúbal | 155 | 8 965 € |
| Faro | 124 | 12 433 € |
| Leiria | 96 | 8 192 € |
| Braga | 95 | 11 296 € |
| Aveiro | 95 | 12 274 € |
| Santarém | 84 | 9 529 € |
| Viseu | 67 | 9 206 € |
| Açores | 66 | 13 917 € |
| Portalegre | 64 | 8 625 € |
| Vila Real | 57 | 11 740 € |
| Beja | 51 | 8 400 € |
| Guarda | 45 | 10 661 € |
| Madeira | 44 | 8 551 € |
| Viana do Castelo | 44 | 12 540 € |
| Castelo Branco | 44 | 9 840 € |
| Évora | 40 | 8 092 € |
Veja também os concursos de instalações elétricas, AVAC e canalização abertos hoje.