Ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização em Leiria
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Leiria foram celebrados 96 ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização, num total de 2 355 568 €, por 35 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 96. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Leiria | AD 450/2026/DICP - t - 197/2026 - t-197/2026 - tempestade kristin - substituição da iluminação e torres do parque de estacionamento do… | 147 822 € | 29/10/2026 | Ver |
| Município da Batalha | Reparação da rede de gás existente no Pavilhão da Golpilheira | 6 723 € | 23/10/2026 | Ver |
| Freguesia de Alvorninha | Aquisição de Sistema de Controlo de Acessos de Feirantes do Mercado de Santana | 9 213 € | 19/10/2026 | Ver |
| Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | remodelação da Central térmica e tubagens, | 144 578 € | 15/10/2026 | Ver |
| Município da Nazaré | AJUSTE DIRETO N.º 5/GGEPLE/2026: Aquisição de Serviços – Reparações diversas no sistema AVAC do Centro Escolar de Valado dos Frades | 18 436 € | 12/10/2026 | Ver |
| DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA | Substituição de 65 módulos fotovoltaicos danificados e reparação da estrutura de suporte (FV PENICHE –SINISTRO PAINÉIS) | 19 319 € | 08/10/2026 | Ver |
| Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Aquisição e instalação de equipamentos de climatização | 5 868 € | 29/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | E7/2830/2026 - Fornecimento e transporte de Chiller/ Bateria do Condensador da Torre Poente HSA | 7 507 € | 29/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/2780/2026 Reparação Chiller - Substituição módulo EXV e cabo Y | 912 € | 25/09/2026 | Ver |
| Freguesia da Marinha Grande | Aquisição de Serviços de Canalização e conexos - Manutenção de Edifícios Escolares | 9 250 € | 21/09/2026 | Ver |
| Município da Batalha | Reposição de infraestruturas na Creche Municipal da Batalha: sistema fotovoltaico e outros (Tempestade Kristin)to. | 7 169 € | 16/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | E7/3023/2026 - Sistema de Controlo de Acessos - HSA Piso 4 TP (Psiquiatria) | 16 427 € | 14/09/2026 | Ver |
| Município de Alvaiázere | Manutenção de sistemas de climatização (Avac, ar condicionado e solar térmico) nos edifícios do município) | 19 900 € | 10/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | Elevador Imobilizado HDP_TKE | 5 151 € | 31/08/2026 | Ver |
| Construção Pública, EPE | Aquisição de bens e serviços para a reparação do elevador do bloco B que se encontra danificado na Escola Secundária Domingos Sequeira, em… | 19 960 € | 31/08/2026 | Ver |
| Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | remodelação do sistema e quadros elétricos dos quartos da rede de CC do hospital | 29 493 € | 21/08/2026 | Ver |
| Museus e Monumentos de Portugal EPE | Aquisição de equipamento de iluminação cénica para o Museu Dr. Joaquim Manso | 5 557 € | 20/08/2026 | Ver |
| Município de Alcobaça | Empreitada 2627A - Fornecimento e montagem de proteção solar de vãos na EB2,3 Frei Estevão Martins | 27 848 € | 18/08/2026 | Ver |
| Freguesia de Louriçal | Aquisição de Serviços Montagem e desmontagem de infraestruturas de iluminação decorativa nas Festas do Louriçal na Freguesia do Louriçal | 6 500 € | 11/08/2026 | Ver |
| Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | trabalhos de instalação da nova rede de aquecimento para a remodelação dos quartos da rede | 29 950 € | 06/08/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/2447/2026 Execução de dois novos postos de trabalho CE- Oftomologia | 1 997 € | 06/08/2026 | Ver |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | PR2026426/197 - Aquisição de lâmpadas LED e materiais acessórios de instalação, incluindo os respetivos serviços de montagem e instalação… | 11 997 € | 05/08/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/2419/2026 Reparação de Chiller Trane CGAF130SES Tag- A-5 | 919 € | 04/08/2026 | Ver |
| Município de Porto de Mós | Valorização de Espaços Urbanos no Concelho – Requalificação de Infraestruturas Elétricas no Concelho | 29 799 € | 27/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE | Aquisição de 3 (Três) Postos de Carregamento de Veículos Elétricos para a ECCI e ECSCP para a ULSO, E.P.E. | 8 850 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município de Figueiró dos Vinhos | Complexo Empresarial Sonuma - Revestimento de parede | 25 163 € | 22/07/2026 | Ver |
| Município da Nazaré | Empreitada de: Implementação de sistema de AVAC no edifício do Centro de Saúde de Valado dos Frades | 10 726 € | 20/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/2445/2026 Reparação da canalização do Piso 00 até piso 4 torre nascente | 5 639 € | 16/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE | Aquisição de Serviços para Reparação do Sistema de Climatização do Serviço de Cirurgia Geral da Unidade de Caldas da Rainha da ULSO E.P.E. | 8 135 € | 07/07/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 280/2026/DICP - t - 99/2026 - tempestade kristin - reparações da instalação elétrica do passadiço do estádio municipal de leiria | 115 861 € | 06/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/2019/2026 Serviço de ligação Quadro Eletrico Consulta externa HABLO | 99 € | 26/06/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 256/2026/DICP - TK - Contratação de serviços para reparações diversas de danos nos elevadores | 75 134 € | 25/06/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 246/2026/DICP - t - 91/2026 - tempestade kristin - reparações dos sistemas de segurança integrada do estádio municipal de leiria | 382 327 € | 19/06/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE | Aquisição de Serviços de reparação da bateria de condensadores pertencente ao quadro geral de baixa tensão e substituição do quadro… | 6 651 € | 19/06/2026 | Ver |
| Município de Alvaiázere | Aquisição de Serviços de “Reparação de 3 elevadores resultante de avarias provocadas pela Tempestade Kristin” | 4 217 € | 09/06/2026 | Ver |
| Município da Batalha | Aquisição de serviços para a reparação de dois elevadores danificados pela tempestade Kristin, localizados no edifício dos Paços do… | 5 201 € | 03/06/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J0/1811/2026 Serviço de reparação equipamentos Chiller Trane CGAN300 S356437 e Chiller York T453103 ckt1 | 6 837 € | 02/06/2026 | Ver |
| Polícia de Segurança Pública | 33NRFLRA2026 - Serviços de canalização psp leiria | 2 500 € | 01/06/2026 | Ver |
| Sicó Formação - Sociedade de Ensino Profissional, SA | AD03/2026 - Fornecimento e substituição de iluminação por tecnologia LED nas instalações da ETP Sicó, em Avelar | 14 230 € | 30/05/2026 | Ver |
| Águas do Centro Litoral, SA | PRC/2026/099/MAN/AD - Fornecimento e instalação de novos quadros elétricos na EEB3 e na EEB2 do Polo Lis - Tempestade Kristin | 43 415 € | 28/05/2026 | Ver |
Veja também os concursos de instalações elétricas, AVAC e canalização abertos hoje, distrito a distrito.
Instalações elétricas, AVAC e canalização noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Lisboa · Madeira · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Leiria
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem