Ajustes diretos de lavandaria e equipamento de cozinha em Lisboa
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Lisboa foram celebrados 122 ajustes diretos de lavandaria e equipamento de cozinha, num total de 1 949 380 €, por 66 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 122. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Preparação e conservação de amostras para análises laboratoriais, no âmbito do PRAD. | 14 609 € | 06/11/2026 | Ver |
| Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP | Aquisição de máquina de lavar profissional específica para lavar vidraria e utensílios de laboratório | 5 811 € | 06/11/2026 | Ver |
| Freguesia de Arroios (Lisboa) | 2026-ADRG-AQB- 157 Aquisição de equipamentos para a cozinha da loja n.º 6 do Mercado de Arroios e sua instalação | 19 000 € | 03/11/2026 | Ver |
| Construção Pública, EPE | Aquisição e instalação do sistema automatico de extinção de incêndio da cozinha em 3 escolas e avaliação do sistema existente em 2 escolas… | 19 232 € | 26/10/2026 | Ver |
| Município de Torres Vedras | Aquisição de palamenta e utênsilios de cozinha para refeitórios municipais | 17 054 € | 22/10/2026 | Ver |
| Estado-Maior do Exército | 4026026504//eme/f0279_f0294/2026-peças em cerâmica e conjunto peças cristal - DHCM: | 6 704 € | 21/10/2026 | Ver |
| Instituto da Defesa Nacional | Aquisição de grelhador a gás | 1 560 € | 12/10/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Bens de consumo de manutenção e conservação para constituição de bolsa | 14 000 € | 29/09/2026 | Ver |
| Município de Vila Franca de Xira | Fornecimento em contínuo de eletrodomésticos | 19 600 € | 22/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Aquisição de tabuleiros de retenção | 8 703 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município de Sobral de Monte Agraço | Aquisição de Fritadeira basculante | 9 006 € | 16/09/2026 | Ver |
| C. E. C. D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão Deficiente, CRL | Aquisição de serviços de reparação de frigorifico na cozinha das unidades residenciais | 202 € | 11/09/2026 | Ver |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IP | Aquisição de máquina de lavar para laboratório | 5 173 € | 11/09/2026 | Ver |
| Casa Pia de Lisboa, IP | 2526000452 Serviço de Execução de encravamento Hotte com a electroválvula existente na Cozinha CED AACF | 693 € | 04/09/2026 | Ver |
| Município de Azambuja | DDJ/INF56/26 – Assistência ao equipamento de controlo água do Complexo de Piscinas de Azambuja | 9 175 € | 03/09/2026 | Ver |
| Município de Odivelas | Aquisição de equipamentos de cozinha para os refeitórios escolares da rede pública do Concelho de Odivelas, via DEIS/DE | 8 728 € | 03/09/2026 | Ver |
| Instituto Superior Técnico | Aquisição e montagem de ventiladores para o Laboratório de Radioesterilização (CTN - Campus Tecnológico e Nuclear) | 18 987 € | 03/09/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Reparação de máquina de lavar roupa | 933 € | 02/09/2026 | Ver |
| Águas do Tejo Atlântico, SA | Aquisição de Serviços de Aluguer Operacional, Lavagem, Higienização, Engomadoria e Conservação de Peças de Vestuário Profissional | 18 897 € | 01/09/2026 | Ver |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Ajuste direto para aquisição de secadores para o iscte-instituto universitário de lisboa | 7 833 € | 01/09/2026 | Ver |
| Município de Torres Vedras | Equipamentos industriais das cozinhas das escolas municipais do concelho de torres vedras | 19 990 € | 31/08/2026 | Ver |
| Municipio da Lourinhã | Aquisição de Câmara de Congelação para o serviço da Loja Social - Programa Alimentar de Combate à Privação Material | 10 457 € | 28/08/2026 | Ver |
| Instituto Nacional de Emergência Médica, IP | Aquisição de equipamentos de cozinha, chaleira uso profissional, micro-ondas, placa de indução de bancada, varinha magica com braço | 5 106 € | 24/08/2026 | Ver |
| Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - ASAE | NPD 4506000305 - Aquisição de Máquina de Lavar Material de Vidro de Laboratório e Respetivos Acessórios | 7 673 € | 21/08/2026 | Ver |
| Estado-Maior do Exército | 4026019844/EME/J0381/2026-Aquisição de Frigobares: | 11 496 € | 17/08/2026 | Ver |
| Banco de Portugal | OA012226 - Aquisição de palamenta para a atividade do Espaço de Refeição | 9 997 € | 17/08/2026 | Ver |
| Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | 20260622 - Aquisição de dois congeladores verticais e duas estufas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP | 20 110 € | 12/08/2026 | Ver |
| Município de Oeiras | Aquisição da palamenta para apetrechamento das cozinhas escolares, nas escolas da rede pública do Município de Oeiras | 11 839 € | 06/08/2026 | Ver |
| Cooptécnica - Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL | AD RG 017-CCP-2026-Aquisição de Estantes de Encaixe-Sede - DSF | 11 085 € | 30/07/2026 | Ver |
| Instituto Superior Técnico | Aquisição de hotte com extração e sistema exaustão para o Laboratório de Construção do IST | 11 614 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município da Amadora | Aquisição, por ajuste direto, de equipamentos de cozinha, incluindo entrega e montagem, para diversos locais do Município da Amadora. | 6 280 € | 27/07/2026 | Ver |
| Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP | DS_10297_Aquisição de máquinas de lavar instrumentos e respetivos consumíveis para o GMLF Barlavento Algarvio e para o GMLF Grande Lisboa… | 15 422 € | 23/07/2026 | Ver |
| Freguesia de Campo de Ourique | Aquisição de máquina de lavagem a alta pressão a vapor, para apoio nos trabalhos de lavagem, no âmbito do GHUEV | 13 900 € | 22/07/2026 | Ver |
| Município de Alenquer | Fornecimento e instalação de copa e de armários de arquivo para escritórios em espaço localizado no Empreendimento D'el Rey Residence… | 16 153 € | 22/07/2026 | Ver |
| Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP | Aquisição de 1 armário inteligente com 12 compartimentos individuais (smart locker) | 9 992 € | 21/07/2026 | Ver |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda SA | AD 208/2026 - Aquisição e Montagem de Forno | 13 834 € | 20/07/2026 | Ver |
| Secretaria-Geral da Presidência da República | Aquisição de equipamento para limpeza de superfícies têxteis | 5 534 € | 17/07/2026 | Ver |
| Município de Cascais | Aquisição de estantes para a Necrópole Pré-histórica e Casal Saloio de Alapraia | 8 245 € | 15/07/2026 | Ver |
| Município de Sintra | CT-26/00525 – Aquisição de equipamentos extratores para as oficinas da EPRPS | 19 294 € | 14/07/2026 | Ver |
| Município de Odivelas | Prestação de serviço para lavagem da roupa da Quinta das Águas Férreas e do Centro de Terapia e Reabilitação de Odivelas | 12 195 € | 08/07/2026 | Ver |
Veja também os concursos de lavandaria e equipamento de cozinha abertos hoje, distrito a distrito.
Lavandaria e equipamento de cozinha por concelho
Lavandaria e equipamento de cozinha noutros distritos
Braga · Coimbra · Faro · Porto · Setúbal · todos
Outros setores em Lisboa
vestuário, fardamento e EPI · resíduos e higiene urbana · seguros · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · segurança e saúde no trabalho · serviços sociais e de apoio · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · tesouraria, banca e cobrança · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem · vigilância e segurança privada