Ajustes diretos de restauração e cantinas na Madeira
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, na Região Autónoma da Madeira foram celebrados 87 ajustes diretos de restauração e cantinas, num total de 644 165 €, por 19 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 87. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.C.010.2026 - Aquisição de legumes congelados | 3 006 € | 27/10/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.NF.009.2026 - Aquisição de Carne e Peixe Congelados | 14 899 € | 23/10/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.C.011.2026 - Aquisição de Produtos Alimentares | 8 341 € | 22/10/2026 | Ver |
| Ordem dos Engenheiros | Aquisição de serviços de catering para a Conferência MADIT 2026 (Madeira Innovation Talks), a realizar no Centro de Congressos da Madeira… | 8 414 € | 20/10/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Fornecimento de Fruta Fresca | 3 084 € | 14/10/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Fornecimento de produtos de charcutaria | 494 € | 14/10/2026 | Ver |
| Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM | Aquisição de serviços de refeições no âmbito do projeto “embrAIsme – Improving conditions and policies for SMEs to embrace AI”, com o n.º… | 1 548 € | 06/10/2026 | Ver |
| Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM | Aquisição de serviços de refeições no âmbito do projeto “embrAIsme – Improving conditions and policies for SMEs to embrace AI”, com o n.º… | 2 642 € | 06/10/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.NF.011.2026 - Aquisição de Leite Achocolatado Tipo UCAL | 1 866 € | 02/10/2026 | Ver |
| Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM | Aquisição de serviços de refeições no âmbito do projeto “embrAIsme – Improving conditions and policies for SMEs to embrace AI”, com o n.º… | 1 379 € | 02/10/2026 | Ver |
| Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM | Aquisição de serviços de refeições no âmbito do projeto “embrAIsme – Improving conditions and policies for SMEs to embrace AI”, com o n.º… | 1 808 € | 02/10/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de gelados artesanais para venda no Museu da Banana da Madeira (BAM) - 2026 | 17 589 € | 22/09/2026 | Ver |
| Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania | Aquisição de Serviços de Restauração para Fornecimento de Refeições no Âmbito do Projeto Bem Cuidar | 8 864 € | 22/09/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.NF.010.2026 - Aquisição de café GO CHILL e Chás | 1 252 € | 21/09/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.NF.008.2026 - Aquisição de Produtos de Pastelaria e Padaria | 17 098 € | 10/09/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de chips de Banana da Madeira para o Museu da Banana da Madeira (BAM) – 2026 | 24 917 € | 08/09/2026 | Ver |
| Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura | Aquisição de serviços de catering no âmbito do 7.º Congresso Internacional INART 2026, DO 5.º Encontro Imaterial e das Comemorações do Dia… | 18 570 € | 04/09/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.C.008.2026 - Aquisição de Refrigerante tipo Cola PET | 7 235 € | 01/09/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de cervejas artesanais para venda no BAM – 2.º procedimento | 12 374 € | 31/08/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de Licores para o Museu da Banana da Madeira (BAM) – 2026 | 25 808 € | 28/08/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Fornecimento de leite e produtos lácteos para a Unidade Hoteleira da Fundação INATEL | 158 € | 06/08/2026 | Ver |
| APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA | Aquisição de serviços integrados de restauração, logística, animação e equipamento para a organização de um arraial temático madeirense no… | 5 500 € | 09/07/2026 | Ver |
| Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros | Aquisição de géneros alimentícios – pão e produtos de padaria, para consumo no estabelecimento de ensino. | 9 294 € | 07/07/2026 | Ver |
| Invest Madeira - Agência para a Internacionalização e Investimento | «Aquisição de serviços de catering no âmbito da ExpoMadeira 2026, Funchal, de 03 a 12 de julho de 2026» | 4 000 € | 03/07/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de bolo de Banana da Madeira para venda no BAM | 10 560 € | 19/06/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Fornecimento de manteiga de amendoim para a Unidade Hoteleira da Fundação INATEL | 3 € | 27/05/2026 | Ver |
| Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Aquisição de bens alimentares e artigos correlacionados | 19 000 € | 27/05/2026 | Ver |
| GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda | Aquisição de Pastéis de nata, queijadas e bolas de berlim, confecionados com Banana da Madeira – 2.º procedimento | 16 380 € | 21/05/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.C.006.2026 - Prestação de Serviços na Plataforma de gestão para bares e cantinas dos Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | 12 394 € | 19/05/2026 | Ver |
| Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira | AD.C.004.2026 - Aquisição de Pastelaria e Padaria Congelada (Gabinete Alimentar) | 2 516 € | 24/03/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1BAD20260031 - produtos de panificação | 9 020 € | 19/03/2026 | Ver |
| Instituto das Florestas e Conservação da Natureza | Almoço oficial do Dia do Corpo Policia Florestal | 6 000 € | 10/03/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1bad20260028-pao e outros artigos de padaria p/centros de saúde | 13 180 € | 10/03/2026 | Ver |
| Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM | Aquisição de serviços de coffee break para o ano de 2026. | 2 640 € | 27/02/2026 | Ver |
| Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura | Aquisição de serviços para a Organização de reunião do Comité para a Biodiversidade da OSPAR na RAM, incluíndo disponibilização de espaços… | 14 604 € | 19/02/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1BAD20260001 - CAFÉ PURO em GRÃO e descafeinado para MAQ. expresso | 19 992 € | 13/02/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Fornecimento de águas para a Unidade Hoteleira da Fundação Inatel, sita em Porto Santo | 61 € | 12/02/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1bad20260013-artigos de confeitaria e pastelaria | 11 845 € | 09/02/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1BAD20260002 - Produtos Processados - Gelados | 3 883 € | 04/02/2026 | Ver |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 1BAD20260003 - produtos processados - gelados | 1 478 € | 30/01/2026 | Ver |
Veja também os concursos de restauração e cantinas abertos hoje, distrito a distrito.
Restauração e cantinas noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Bragança · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores na Madeira
comunicação e publicidade · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · saúde e material médico · engenharia e arquitetura · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças