Ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios em Portugal
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 2 149 ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios nos distritos abaixo, num total de 187 076 575 €.
19 500 €valor mediano
1 504empresas adjudicatárias
839entidades que compraram
Por distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Valor mediano |
|---|---|---|
| Lisboa | 415 | 19 604 € |
| Leiria | 239 | 28 635 € |
| Porto | 224 | 16 390 € |
| Braga | 169 | 16 301 € |
| Coimbra | 135 | 18 410 € |
| Santarém | 103 | 19 750 € |
| Setúbal | 99 | 12 252 € |
| Aveiro | 92 | 19 914 € |
| Viseu | 86 | 18 364 € |
| Açores | 77 | 39 999 € |
| Vila Real | 75 | 18 800 € |
| Faro | 72 | 18 854 € |
| Viana do Castelo | 63 | 17 000 € |
| Guarda | 57 | 18 290 € |
| Bragança | 56 | 18 700 € |
| Castelo Branco | 55 | 25 756 € |
| Évora | 50 | 19 066 € |
| Beja | 46 | 16 431 € |
| Portalegre | 36 | 19 863 € |
Veja também os concursos de construção e manutenção de edifícios abertos hoje.