Ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios em Santarém
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Santarém foram celebrados 103 ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios, num total de 6 970 299 €, por 45 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 103. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Torres Novas | Emp. 2026_26 DIT (IVE) - 72_estabilização da plataforma rodoviária e Reabilitação da travessia hidráulica - Estrada Casal de São pedro … | 263 302 € | 09/11/2026 | Ver |
| Município de Coruche | Empreitada de Grandes Reparações em Edifícios Municipais - Reabilitação da Drenagem Pluvial na ERPI Fajarda | 30 000 € | 03/11/2026 | Ver |
| Freguesia de Olalhas | Reconstrução de telhado do edifício da Sede da Junta de Freguesia de Olalhas | 31 899 € | 28/10/2026 | Ver |
| Freguesia de Olalhas | Colocação de estrutura de sustentação do telhado da Sede da Junta de Freguesia de Olalhas | 18 985 € | 28/10/2026 | Ver |
| Infraestruturas de Portugal, SA | Aquisição de serviços de manutenção na especialidade de construção civil ¿ área do entroncamento ¿ contrato ponte | 660 037 € | 28/10/2026 | Ver |
| Município de Almeirim | Aquisição de abrigos para gatos | 7 695 € | 16/10/2026 | Ver |
| Município de Constância | Empreitada de reduzida complexidade técnica – reconstrução de muro local: Rua do Povo, Constância-Sul. | 19 750 € | 09/10/2026 | Ver |
| Município de Constância | Empreitada de reduzida complexidade técnica – Reabilitação /Impermeabilização do terraço do Cineteatro Municipal de Constância. | 20 796 € | 09/10/2026 | Ver |
| Município de Torres Novas | Construção de fosso nas oficinas municipais | 14 235 € | 28/09/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P346/2026 - Prestação de Serviços de Britadeira e Giratória para Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s), resultantes da… | 19 880 € | 24/09/2026 | Ver |
| Estado Maior da Força Aérea | Beneficiação do edifício 143 (porta de armas) do campo de TIRO | 9 810 € | 21/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Samora Correia | Empreitada para reparação de equipamentos infantis | 10 790 € | 18/09/2026 | Ver |
| Polícia de Segurança Pública | Trabalhos de construção civil para a reabilitação da sala n.º 32, sita no pátio interior adjacente às salas de detenção do Comando… | 14 530 € | 17/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Azinhaga | Fornecimento e montagem de Campo de PADEL - Azinhaga | 21 175 € | 17/09/2026 | Ver |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 26EP00007969-Empreitada para Trabalhos de Manutenção, Conservação e Reparação de Infiltrações no Palácio de Justiça de Ourém | 60 293 € | 11/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Samora Correia | Fornecimento e aplicação de pavimento sintético "In-Situ" EPDM | 14 996 € | 09/09/2026 | Ver |
| Polícia de Segurança Pública | Aquisição vários tipos de madeiras para trabalhos de carpintaria na EPP | 9 907 € | 09/09/2026 | Ver |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | Beneficiação e conservação do pavimento e paredes dos espaços formativos - Oficinas de Estética e Manicure/Pedicure | 8 964 € | 27/08/2026 | Ver |
| Município de Alpiarça | Substituição das caleiras do Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas José Relvas, E.B. 2,3 | 17 850 € | 27/08/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Azoia de Cima e Tremês | Substituição de Caixilharia de Alumínio por PVC (portas e janelas em toda a frente do edifício) - EB1 Tremês | 12 000 € | 24/08/2026 | Ver |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | Beneficiação e conservação de espaços formativos - Oficinas de Estética e Manicure/Pedicure | 18 935 € | 17/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P266/2026 - Danos Provocados pela Tempestade Kristin - Reparações Diversas na Rede de Escolas do Concelho (51942/2026) | 177 489 € | 17/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P269/2026 - Danos provocados pela Tempestade Kristin - Reparações diversas na Escola EB 2,3 de Freixianda (53089/2026) | 146 469 € | 13/08/2026 | Ver |
| Município de Constância | Fornecimento e instalação de vãos exteriores de acesso ao Centro de Saúde de Constância | 18 788 € | 13/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P268/2026 - Danos provocados pela Tempestade Kristin - Reparações diversas na Escola Básica de Caxarias (47913/2026) | 147 238 € | 07/08/2026 | Ver |
| Município de Sardoal | Barragem da Lapa - Instalação de Piezómetros | 28 152 € | 07/08/2026 | Ver |
| Município de Santarém | Empreitada de demolição de imóvel na Rua do Cais, Caneiras, União de Freguesias da Cidade de Santarém | 58 880 € | 07/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P275/2026 - Danos Provocados pela Tempestade Kristin - Reparação da vedação exterior das Piscinas Municipais de Ourém – Freguesia de Nossa… | 41 162 € | 03/08/2026 | Ver |
| Município de Constância | Empreitada de reconstrução do Parque de Estacionamento do Zêzere e construção de rampa de acesso de canoas. | 80 920 € | 01/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P287/2026 - Danos Provocados pela Tempestade Kristin - Restabelecimento de Estradas do Concelho de Ourém | 497 626 € | 29/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | 770013/2026 - Obras de Adaptação do espaço destinado a Gabinetes de Medicina Dentária e Equipamentos da ULS Lezíria, E.P.E “PRR - Aviso n.º… | 131 229 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P247/2026 - Depressão Kristin - Reparação de danos no Edifício Multiusos de Caxarias | 107 127 € | 22/07/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P250/2026 - Danos Provocados pela Tempestade Kristin - Reparação da Rede Viária nas Freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel… | 486 676 € | 21/07/2026 | Ver |
| Município de Constância | Aquisição de 3 portas para o edifício municipal, sito na Praça Alexandre Herculano | 6 874 € | 20/07/2026 | Ver |
| Município de Coruche | Empreitada para Grandes Reparações de Edifícios Municipais - Edifícios Administrativos Estádio Municipal e ZIMB | 19 720 € | 20/07/2026 | Ver |
| Estado-Maior do Exército | 4026012313/DA/EOP 40.346.306.047/26 - PM 001/VILA NOVA DA BARQUINHA - Polígono de Tancos - "Reparação das Casas de Estado do RE1… | 25 000 € | 08/07/2026 | Ver |
| Município do Entroncamento | Empreitada de "Demolição de 4 habitações na Rua Eng.º Jaime Pascoal de Brito n.ºs 17,19, 22 e 24" | 27 088 € | 07/07/2026 | Ver |
| Município de Mação | Execução de corredor vibratório na pista de Rallicross | 11 002 € | 07/07/2026 | Ver |
| Universidade Nova de Lisboa | Empreitada de conceção-construção relativa à remodelação, adaptação, capacitação e qualificação do Pavilhão Multiusos de Alcanena para… | 748 998 € | 26/06/2026 | Ver |
| Freguesia de Serra | Pintura das paredes exteriores do edificio polivalente da Serra | 29 780 € | 24/06/2026 | Ver |
Veja também os concursos de construção e manutenção de edifícios abertos hoje, distrito a distrito.
Construção e manutenção de edifícios noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Bragança · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Portalegre · Porto · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Santarém
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem · vigilância e segurança privada