Ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios em Leiria
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Leiria foram celebrados 239 ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios, num total de 23 136 725 €, por 64 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 239. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Alcobaça | Empreitada 2658AD - Recuperação e Instalação de Infraestruturas de Mobilidade | 56 731 € | 04/11/2026 | Ver |
| Freguesia de Maceira | E13/2026 - Empreitada para a execução de maciço e colocação de letras na rotunda junto à Academia | 7 667 € | 04/11/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 439/2026/DICP - t-167/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos em diversas escolas da união das freguesias marrazes… | 166 614 € | 30/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 454/2026 - Locação de monoblocos balneários acoplados, para apoio ao pavilhão da Escola EB 2/3 de Marrazes, em consequência da… | 16 680 € | 26/10/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Substituição de Vedações e Outras Serralharias da aldeia do Desporto | 30 630 € | 22/10/2026 | Ver |
| Freguesia de A dos Negros | Empreitada com vista à Reabilitação do Jardim de Infância de A dos Negros. | 29 690 € | 22/10/2026 | Ver |
| Freguesia de Serra D'El-Rei | Ajuste Direto, Regime Geral, para a Empreitada de Construção de Piso em betão – Skate Park – Parque Urbano | 31 600 € | 20/10/2026 | Ver |
| Município da Batalha | Aquisição de blocos de contenção interbloqueio 1600x800x800 tipo Lego para muros (tempestade Kristin) | 15 600 € | 16/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 406/2026/DICP - t - 152/2026 - tempestade kristin - execução de trabalhos de reposição de danos nas escolas da freguesia de milagres | 58 049 € | 15/10/2026 | Ver |
| Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | aquisição de portas interiores e piso para a remodelação do CATEME | 12 284 € | 15/10/2026 | Ver |
| Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | empreitada de “Renovação do CATEME – Construção civil” | 78 845 € | 15/10/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Requalificação do Parque e lazer da Aldeia do Desporto (Equipamentos de Street workout) | 23 090 € | 15/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 418/2026/DICP - t - 182/2026 - pintura do MURO e vedação exterior da escola profissional de leiria - SÃO romão | 18 237 € | 14/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 373/2026/DICP - t - 148/2026 - tempestade kristin - execução trabalhos de reposição de danos nas escolas da U.F. santa catarina da serra… | 166 705 € | 08/10/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Tempestade Kristin - Reparações em edifícios e envolvente exterior na Escola Pinhal do Rei | 285 485 € | 07/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 411/2026/DICP - t - 120/2026 - tempestade kristin - reparação de danos na caixilharia da receção do parque de campismo da praia do… | 34 947 € | 07/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 415/2026/DICP - t - 169/2026 - tempestade kristin - reparações pinturas das paredes interiores do pavilhão da gândara | 28 446 € | 07/10/2026 | Ver |
| Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria | Empreitada de construção Associação de estudantes/Sala de Convívio | 80 000 € | 07/10/2026 | Ver |
| ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, SA | Empreitada de Reabilitação localizada do Telhado e Juntas da Muralha da Pousada do Castelo, em Óbidos | 20 649 € | 07/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 399/2026/DICP - t 115/2026 - tempestade kristin - reparação provisória da cobertura da piscina b do complexo municipal de piscinas de… | 14 976 € | 30/09/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Tempestade Kristin - Reconstrução das coberturas dos Blocos 1 a 8 da Praceta da Liberdade e garagens da Rua Professor Melo Vieira | 341 303 € | 30/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 409/2026/DICP - t - 154/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB da barosa e ATL | 94 073 € | 29/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 410/2026/DICP - t - 151/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na extensão de saúde de monte REAL - carvide | 3 847 € | 25/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 396/2026 - T-143/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - Reparação de Vedação no CETL | 26 777 € | 24/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 397/2026/DICP - t - 150/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos no edifício da GNR - posto territorial de monte… | 2 749 € | 23/09/2026 | Ver |
| Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP | Aquisição de serviços de alteração, preparação/adaptação e de montagem e desmontagem, da Loja AIMA de Leiria para o edifício sito no Largo… | 28 436 € | 21/09/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Tempestade Kristin – Substituição de telheiro – Mercado de São Pedro de Moel | 45 430 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 400/2026/DICP - t - 149/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB monte REAL, JI monte REAL e JI outeiro da… | 17 249 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município da Batalha | Reposição de infraestruturas no Largo do Reguengo do Fetal após a tempestade «Kristin» | 2 200 € | 16/09/2026 | Ver |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 26EP00008038-Empreitada para reparação dos danos da tempestade "Kristin", no Palácio da Justiça das Caldas da Rainha | 26 336 € | 15/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Substituição da cobertura do pavilhão desportivo de Marrazes | 89 988 € | 14/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Impermeabilização da cobertura da aldeia do Desporto | 11 278 € | 14/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 337/2026/DICP - t 126/2026 - tempestade kristin - reparação de danos no cineteatro de monte REAL | 6 453 € | 08/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 390/2026 - T-130/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - Reparação de Cobertura de Edifício em São Romão (IEFP), Leiria | 133 859 € | 08/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Juncal | Requalificação de dois fontanários na Vila do Juncal | 15 370 € | 07/09/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Remodelação e reestruturação dos gabinetes de apoio ao Senhor Presidente da Câmara | 16 860 € | 07/09/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Reconstrução de Muro do Estádio Municipal da Marinha Grande – Tempestade Kristin | 176 952 € | 03/09/2026 | Ver |
| Município da Marinha Grande | Instalação transitória para Mercado Municipal da Marinha Grande - Tempestade Kristin | 83 336 € | 02/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 356/2026/DICP - t - 139/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB cavalinhos - maceira | 37 744 € | 01/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Obras de reposição de vedações e estruturas danificadas | 50 024 € | 01/09/2026 | Ver |
Veja também os concursos de construção e manutenção de edifícios abertos hoje, distrito a distrito.
Construção e manutenção de edifícios por concelho
Construção e manutenção de edifícios noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Bragança · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Lisboa · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Leiria
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem