Ajustes diretos de turismo, cultura e eventos no concelho de Viseu
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no concelho de Viseu foram celebrados 61 ajustes diretos de turismo, cultura e eventos, num total de 852 073 €, por 11 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 28 mais recentes, de 61. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | Aluguer de tenda para as provas da profissão de Logística no Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu, na Fase Regional 2 do… | 10 700 € | 10/11/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 351/2026-Serviço de gestão operacional do evento S4 Congress - 2026-EDOC/2026/127399 | 28 370 € | 23/10/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 295/2026-FLIV – Festival Literário Internacional de Viseu Produção Executiva-EDOC/2026/106116 | 19 900 € | 09/10/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 325/2026-“FLIV: Festival Literário Internacional de Viseu” Feira do Livro – aluguer de logística-EDOC/2026/118918 | 8 600 € | 09/10/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 310/2026-Curadoria de Conteúdos Literários do “FLIV: Festival Literário Internacional de Viseu”- EDOC/2026/105170 | 6 667 € | 06/10/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 302/2026-“Jornalismo ao Vivo JN” Integrado no programa das Comemorações do Dia do Município 2026-EDOC/2026/106415 | 15 000 € | 18/09/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 293-Aquisição de Serviço de Aluguer de stands exteriores de madeira-Evento ViseUne.2026-EDOC/2026/105205 | 19 750 € | 16/09/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 286/2026 - Aluguer de contentores para os serviços afetos à realização do evento Rock & Dão - EDOC/2026/104181 | 14 500 € | 14/09/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 285/2026-Aluguer de sanitários para a realização do evento Rock & Dão-EDOC/2026/104179 | 19 035 € | 11/09/2026 | Ver |
| Universidade Politécnica de Viseu | Ajuste Direto n.º 9/2026 – Prestação de serviços de viagens para a Universidade Politécnica de Viseu | 19 500 € | 10/09/2026 | Ver |
| Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica | Aquisição de serviços para a realização da atividade “24 horas de Museu do Falso” nos dias 25 e 26 de setembro, no âmbito da programação do… | 6 000 € | 28/07/2026 | Ver |
| TCP - Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal | AD/08/2026 - Aquisição de serviços de agência de viagens | 84 000 € | 09/07/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 187/2026 - Serviços de motorista para comboio turístico do Município de Viseu - EDOC/2026/66581 | 17 600 € | 16/06/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 177/2026 - Exposição Escultura na Coleção Peter - EDOC/2026/53304 | 17 000 € | 09/06/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 171/2026-Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno Viseu – Jantar de Gala (2 de junho de 2026)-EDOC/2026/62935 | 15 788 € | 28/05/2026 | Ver |
| Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal | Aquisição de Alojamento | 1 a 3 de junho 2026 | 12 722 € | 27/05/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 147/2026 - "Viseu | Rock in Rio Lisboa 2026” - Palco Super Bock Sessions - EDOC/2026/52665 | 40 069 € | 06/05/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 129/2026 - Festival Termómetro 2026 | 6 338 € | 23/04/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 128/2026-Comemorações do 25 de abril e do 1º de Maio.2026, em Viseu Aluguer de palcos-EDOC/2026/46577 | 7 500 € | 22/04/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 64/2026 - Contratação de Serviços de Animação – Páscoa 2026 - EDOC/2026/13032 | 11 350 € | 27/03/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 78/2026 - Serviços de Alojamento para a Administração do Município de Viseu, no âmbito de deslocações a Lisboa para a realização de… | 7 100 € | 17/03/2026 | Ver |
| TCP - Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal | Aquisição de Serviços para participação em Feiras de Promoção Turística e de Formação ou Outros Eventos, Nacionais e Internacionais | 47 685 € | 02/03/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 12/2026 - Plataforma Informática - Alojamento, suporte técnico, manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma… | 7 580 € | 11/02/2026 | Ver |
| Instituto Nacional de Emergência Médica, IP | Alojamento SHEM Viseu de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2026 | 9 296 € | 19/01/2026 | Ver |
| Fundação INATEL | Aquisição de serviços de folclore à Federação do Folclore Português, para comemoração do dia Nacional do Folclore Português e desfile… | 20 000 € | 05/01/2026 | Ver |
| Municipio de Viseu | PAQ 339/2025-Aluguer de Casa de Pai Natal com estrado metálico, canhões de neve e animação com ateliers de Natal-NATAL… | 18 940 € | 15/12/2025 | Ver |
| Estado-Maior do Exército | EME/E0005QQ/2025 - Direitos de autor pela execução de obras na sua forma original administradas pela SPA | 202 € | 26/11/2025 | Ver |
| Instituto Nacional de Emergência Médica, IP | PAM 2024/003 - Alojamento da equipa SHEM em Viseu de 16 de Novembro a 31 de Dezembro de 2025 | 5 000 € | 17/11/2025 | Ver |
Veja também os concursos de turismo, cultura e eventos abertos hoje, distrito a distrito.
Turismo, cultura e eventos noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Bragança · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Madeira · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · todos
Outros setores em Viseu
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · serviços sociais e de apoio · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem