Ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem em Portugal
De 15/11/2025 a 14/11/2026: 1 302 ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem nos distritos abaixo, num total de 42 783 215 €.
11 840 €valor mediano
688empresas adjudicatárias
542entidades que compraram
Por distrito
| Distrito | Ajustes diretos | Valor mediano |
|---|---|---|
| Lisboa | 311 | 11 500 € |
| Porto | 131 | 9 313 € |
| Leiria | 125 | 18 375 € |
| Setúbal | 89 | 8 660 € |
| Santarém | 81 | 11 791 € |
| Faro | 80 | 10 169 € |
| Coimbra | 76 | 13 438 € |
| Braga | 66 | 9 274 € |
| Viseu | 61 | 12 000 € |
| Aveiro | 60 | 12 857 € |
| Guarda | 48 | 15 294 € |
| Vila Real | 42 | 12 506 € |
| Évora | 36 | 12 005 € |
| Açores | 33 | 18 000 € |
| Viana do Castelo | 32 | 11 700 € |
| Portalegre | 31 | 9 900 € |
Veja também os concursos de espaços verdes e jardinagem abertos hoje.