Ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem em Braga
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Braga foram celebrados 66 ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem, num total de 5 840 411 €, por 37 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 32 mais recentes, de 66. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Vizela | Requalificação da Avenida Padre Constantino Matos de Sá - Jardim da entrada da Cidade | 30 148 € | 09/11/2026 | Ver |
| Freguesia de Tadim | aquisição de serviços de “Arboricultura para o arvoredo urbano de espaços públicos da Freguesia de Tadim, com realização de podas, recolha… | 4 400 € | 05/11/2026 | Ver |
| Município de Celorico de Basto | Prestação de serviços de corte de vegetação das vias públicas | 18 000 € | 23/10/2026 | Ver |
| Município de Vieira do Minho | Fornecimento contínuo de plantas vivas várias para reposição dos jardins municipais e parque florestal de vieira do minho | 8 743 € | 05/10/2026 | Ver |
| Município de Barcelos | 14/2026.DCP - Conceção e Construção do Parque Habitacional – 1.º Direito – Núcleo de Viatodos | 4 357 180 € | 09/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Esmeriz | Serviços de limpeza de arruamentos e caminhos e aplicação de herbicida | 3 880 € | 01/09/2026 | Ver |
| Município de Celorico de Basto | Substituição da madeira da zona envolvente do tanque da Piscina Municipal Coberta | 9 778 € | 11/08/2026 | Ver |
| Freguesia de Cantelães | Reconstrução de muro na Rua das Fontelas e reparação de ponte no Estradão Florestal de Turio | 9 320 € | 10/08/2026 | Ver |
| Município de Vizela | Aquisição de alimento para as aves do Parque das Termas. | 1 462 € | 29/07/2026 | Ver |
| Freguesia de Carrazedo | Parque Infantil de Carrazedo | 10 529 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município de Esposende | Aquisição de Serviços de Manutenção da Gestão de Combustíveis nos Polígonos Industriais | 15 450 € | 14/07/2026 | Ver |
| Freguesia de Marinhas | Aplicar herbicida nos arruamentos da freguesia | 9 228 € | 15/06/2026 | Ver |
| Freguesia de Adaúfe | serviços de “manutenção de jardins, canteiros e podas, bem como transporte dos “restos” e “combustíveis” sobrantes” | 15 700 € | 15/06/2026 | Ver |
| Infraestruturas de Portugal, SA | Empreitada - gestão da vegetação 2026 - distrito de braga | 739 985 € | 28/05/2026 | Ver |
| Município de Terras de Bouro | Implementação de projeto musical "terras de bouro-parque nacional peneda-gerês" | 9 000 € | 22/05/2026 | Ver |
| Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP | Aquisição de serviços de conceção de manual de sinalização do Parque Nacional da Peneda-Gerês. | 6 368 € | 07/05/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Alheira e Igreja Nova | Inspeção e manutenção dos parques infantis | 5 620 € | 27/04/2026 | Ver |
| Freguesia de Soutelo | Prestação de Serviços de Podas de Árvores | 15 000 € | 22/04/2026 | Ver |
| Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Aquisição de serviço de estacionamento para dadores e visitas no parque do edifício hospitalar e Avenças de Estacionamento para dezembro/25… | 15 705 € | 31/03/2026 | Ver |
| Município de Vila Nova de Famalicão | Aquisição de árvores de fruto para Campanha de Adoção de Árvores | 7 800 € | 31/03/2026 | Ver |
| Município de Esposende | Aquisição de Serviços de Poda de Árvores em Vários Locais no Concelho de Esposende | 19 998 € | 30/03/2026 | Ver |
| Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | Aquisição de serviço de estacionamento para dadores e visitas no parque do edifício hospitalar e Avenças de Estacionamento. | 87 627 € | 26/03/2026 | Ver |
| Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos | Aquisição De Serviços De Jardinagem | 1 350 € | 19/03/2026 | Ver |
| Freguesia de Apúlia | Aquisição de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos em regime "Ervas Zero" | 8 910 € | 18/03/2026 | Ver |
| Freguesia de Manhente | Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia | 6 000 € | 05/03/2026 | Ver |
| Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal - CITEVE | Aquisição de serviço de Poda de Plátanos nas Instalações do CITEVE | 5 850 € | 05/03/2026 | Ver |
| Município de Braga | ADG/08/26/DCP - Aquisição de plantas variadas e material para vários jardins do município. | 9 049 € | 13/02/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Carreira e Fonte Coberta | Limpeza de jardins e espaços verdes | 2 400 € | 12/02/2026 | Ver |
| Freguesia de Cristelo (Barcelos) | Aquisição de serviços para aplicação de herbicida | 7 320 € | 05/02/2026 | Ver |
| Laboratório da Paisagem de Guimarães - Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável | Aquisição de Árvores e Arbustos no âmbito do Projeto ‘‘Guimarães Mais Floresta” | 14 350 € | 15/01/2026 | Ver |
| Freguesia de Carrazedo | “construção de muros e alargamento do parque do cemitério - carrazedo”, | 18 200 € | 18/12/2025 | Ver |
| Freguesia de Tadim | serviços de “Arboricultura para o arvoredo urbano de espaços públicos da Freguesia de Tadim, com realização de podas, recolha e transporte… | 4 716 € | 02/12/2025 | Ver |
Veja também os concursos de espaços verdes e jardinagem abertos hoje, distrito a distrito.
Espaços verdes e jardinagem noutros distritos
Açores · Aveiro · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Braga
vestuário, fardamento e EPI · resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · lavandaria e equipamento de cozinha · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · serviços sociais e de apoio · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · vigilância e segurança privada