Ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem em Santarém
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Santarém foram celebrados 81 ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem, num total de 3 508 232 €, por 38 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 81. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Ourém | P348/2026 - Substituição do grupo de bombagem e sistema elétrico da rede de rega do Parque António Teixeira (56017/2026) | 9 499 € | 14/10/2026 | Ver |
| ADN - Associação de Desenvolvimento Serras Norte Ourém | P01/2026 – Prestação de Serviços Florestais no âmbito da Execução da Candidatura do aviso PRR Nº Nº 03/C08-I01.01/2023, aprovada pelo Fundo… | 16 592 € | 12/10/2026 | Ver |
| Freguesia de Urqueira | Reabilitação de Caminhos Vicinais | 19 000 € | 29/09/2026 | Ver |
| Município de Mação | Aquisição e montagem de Teepee para o Parque de Campismo de Ortiga | 11 791 € | 24/09/2026 | Ver |
| Município de Almeirim | Aquisição de serviços de limpeza de linhas de água no concelho | 19 500 € | 22/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Biscainho | Construção de um parque infantil em Biscainho | 18 385 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P334/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços no Âmbito da AIGP/OIGP 2.0 - Operação de Gestão Florestal nas Freguesias de Atouguia… | 495 856 € | 11/09/2026 | Ver |
| Freguesia de Seiça | P05/2026 – Requalificação Estradas, Arruamentos, Caminhos Florestais e Vicinais Danificados Tempestade Kristin” | 10 150 € | 08/09/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P328/2026 – Depressão Kristin – Prestação de Serviços no Âmbito da AIGP/OIGP 2.0 – Operação de Gestão Florestal nas Freguesias de Cercal… | 486 784 € | 08/09/2026 | Ver |
| Município de Mação | Processo n.º 86/2026 – Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível (FGC) sob responsabilidade do Município de Mação, incluindo remoção… | 188 076 € | 31/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P330/2026 - Depressão Kristin – Prestação de Serviços no Âmbito da AIGP/OIGP 2.0 – Operação de Gestão Florestal nas Freguesia de Alburitel… | 473 744 € | 24/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P315/2026 - Depressão Kristin – Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstrução da Rede Viária Florestal com máquina giratória equipada com… | 32 400 € | 17/08/2026 | Ver |
| Município de Alpiarça | Prestação de Serviços para Realização da Rega do Jardim da USF de Alpiarça | 19 995 € | 14/08/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P313/2026 - Depressão Kristin – Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstrução da Rede Viária Florestal com máquina giratória equipada com… | 9 750 € | 11/08/2026 | Ver |
| Município de Benavente | Prestação de serviços de rega nos recintos das largadas no concelho de Benavente | 10 000 € | 24/07/2026 | Ver |
| Freguesia de Urqueira | Serviços para conservação de espaços florestais | 19 999 € | 02/07/2026 | Ver |
| União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta | Assegurar o corte de ervas, poda de árvores e limpeza de espaços públicos na cidade do Cartaxo para 2026 | 11 776 € | 01/07/2026 | Ver |
| Município de Mação | Processo n.º 73/2026 – Aquisição e montagem de Teepee para o Parque de Campismo de Ortiga | 11 791 € | 29/06/2026 | Ver |
| Município de Mação | Processo n.º 76/2026 – Prestação de serviços de silvicultura preventiva, manutenção e ceifa nas bermas das estradas sob responsabilidade da… | 19 915 € | 26/06/2026 | Ver |
| Food4Sustainability - Associação para a Inovação no Alimento Sustentável | Aquisição de um sistema integrado de monitorização de solo e rega | 8 590 € | 23/06/2026 | Ver |
| Município de Ferreira do Zêzere | Prestação de serviços- Abate de sobreiros e outros carvalhos ao longo da rede viária | 13 990 € | 22/06/2026 | Ver |
| Município de Constância | Aquisição de Serviços de Limpeza de Terrenos Municipais | 19 277 € | 15/06/2026 | Ver |
| Município de Almeirim | Aquisição de equipamentos para o parque canino de almeirim | 6 787 € | 12/06/2026 | Ver |
| Município de Vila Nova da Barquinha | Hasta Pública n.º 04/2026 - Concessão do Direito de Uso Privativo de 1 Quiosque Municipal B | Parque Central/ Vila Nova da Barquinha | 60 000 € | 09/06/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande | Aplicação de fitofármacos | 6 500 € | 01/06/2026 | Ver |
| Infraestruturas de Portugal, SA | Gestão da vegetação 2026 - distrito de santarém | 739 995 € | 01/06/2026 | Ver |
| União de Freguesias da Cidade de Santarém | Aquisição de serviços de arboricultura | 8 846 € | 28/05/2026 | Ver |
| Município de Ferreira do Zêzere | Prestação de serviços de máquina retroescavadora para desobstrução de caminhos florestais afetados pela Tempestade Kristin | 13 200 € | 27/05/2026 | Ver |
| Município de Sardoal | Aquisição de serviços destinados à Beneficiação da Rede Viária Florestal (Caminhos Florestais) e Apoio no Combate a Incêndios Rurais | 19 600 € | 20/05/2026 | Ver |
| Município de Benavente | Aquisição de equipamento de jardinagem de uso profissional, destinado À manutenção de espaços verdes do Município de Benavente | 8 412 € | 18/05/2026 | Ver |
| Município de Santarém | Aquisição de Serviços de reposição de condições de segurança no âmbito da Tempestade Kristin realizados pelo S.M.P.C. | 3 823 € | 12/05/2026 | Ver |
| AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, S.A. | Aquisição de serviços para a manutenção periódica de final de época desportiva no relvado do Estádio Municipal de Alcanena | 11 000 € | 12/05/2026 | Ver |
| Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA | Procedimento pré-contratual por Ajuste Direto para celebração de um contrato de prestação de serviços para montagem e adaptação estrutural… | 19 500 € | 20/04/2026 | Ver |
| Polícia de Segurança Pública | Aquisição de serviços de manutenção, assistência técnica, fornecimento de peças e acessórios para sistemas de abastecimento de água para… | 9 980 € | 20/04/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P144/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Corte e Remoção de Árvores (24886/2026) | 9 800 € | 15/04/2026 | Ver |
| Freguesia de Granho | Ajuste Direto Serviços de Manutenção de Espaços Verdes e Aplicação de Produto Fitofármaco | 6 500 € | 14/04/2026 | Ver |
| Município de Rio Maior | Aquisição de serviços de recuperação de espaços verdes na sequência da tempestade Kristin | 38 000 € | 14/04/2026 | Ver |
| Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA | Procedimento pré-contratual por Ajuste Direto para aquisição de serviços de reparação das pistas fofas - Parque Aquático | 6 100 € | 10/04/2026 | Ver |
| Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA | Procedimento por Ajuste Directo para a celebração de um contrato de aquisição de serviços para reabilitação do relvado sintético do campo… | 10 500 € | 09/04/2026 | Ver |
| Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA | Procedimento pré-contratual por Ajuste Direto para aquisição e aplicação de Colmos – Parque Aquático Municipal Santarém | 7 149 € | 06/04/2026 | Ver |
Veja também os concursos de espaços verdes e jardinagem abertos hoje, distrito a distrito.
Espaços verdes e jardinagem noutros distritos
Açores · Aveiro · Braga · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Portalegre · Porto · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Santarém
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · vigilância e segurança privada