Ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem em Coimbra
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Coimbra foram celebrados 76 ajustes diretos de espaços verdes e jardinagem, num total de 2 210 151 €, por 34 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 76. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Universidade de Coimbra | 26L00340 - Aquisição de serviços de reparação e manutenção de estruturas que integram duas estufas de investigação do Jardim Botânico da UC. | 11 222 € | 12/11/2026 | Ver |
| Município de Oliveira do Hospital | Aquisição de serviços especializados de manutenção de relvados sintéticos para o Município de Oliveira do Hospital, incluindo a realização… | 12 215 € | 30/10/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) – Prestação de Serviços de Operações de Gestão Florestal em áreas florestais e… | 2 898 € | 29/10/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00311 - Aquisição de serviços de reparação de mobiliário e de porta de acesso à Secção de Sementes do Jardim Botânico da Universidade de… | 11 984 € | 27/10/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Aquisição de Serviços para Limpeza integral de terrenos, no Hospital Geral da ULS Coimbra | 6 900 € | 24/10/2026 | Ver |
| Construção Pública, EPE | Aquisição de Serviços de poda e abate de árvores na Escola Básica e secundária da Quinta das Flores e Conservatório de Música de Coimbra | 7 065 € | 23/10/2026 | Ver |
| Município de Penela | vigilância florestal, primeira intervenção em incêndios rurais e silvicultura preventiva | 15 000 € | 20/10/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) - Prestação de Serviços de Operações de Gestão Florestal em áreas florestais afetadas… | 1 875 € | 13/10/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) - Prestação de serviços de desobstrução da rede viária florestal afetada pela… | 41 040 € | 12/10/2026 | Ver |
| Freguesia de Mira | Contratação de Serviços de Silvicultura | 9 518 € | 30/09/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) - Prestação de serviços de desobstrução e recuperação de troços e secções da rede… | 35 275 € | 28/09/2026 | Ver |
| Município de Pampilhosa da Serra | Fornecimento e Montagem de Sistema de Rega Gota-a-Gota na Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) da Travessa | 12 950 € | 23/09/2026 | Ver |
| Município da Lousã | AD n.º 110/26 - Prestação de serviços de execução de Operações de Gestão Florestal OIGP 2.0 da Lousã | 291 403 € | 23/09/2026 | Ver |
| Município da Figueira da Foz | ADG 131/2026_Aquisição de serviços para reparação da vedação do Parque de Campismo Municipal, no âmbito da Tempestade Kristin | 12 931 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) Prestação de serviços de rechega e transporte para ETAM de material lenhoso afetado… | 14 400 € | 18/09/2026 | Ver |
| Município de Montemor-o-Velho | Procedimento para Aquisição de Árvores e Plantas Diversas | 19 995 € | 16/09/2026 | Ver |
| Município da Figueira da Foz | ADG/154/2026- aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes – Área 2A- pelo período de 15 (quinze) dias | 15 256 € | 10/09/2026 | Ver |
| Município de Góis | Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP 2.0) - Aquisição de serviços de recuperação de troços e secções da rede secundária de faixas… | 18 618 € | 25/08/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040908102026 - Desentupimento e limpeza de rede de esgotos e remoção de árvores e entulho no Parque e Jardim - HP | 4 640 € | 30/07/2026 | Ver |
| Município da Lousã | AD 99/26 - Prestação de serviços de corte e remoção de madeira queimada na linha de água | 9 100 € | 21/07/2026 | Ver |
| Freguesia de Pereira | Manutenção de espaços verdes da urbanização da Quinta de S. Luís (Pereira, MMV) | 20 000 € | 15/07/2026 | Ver |
| Município da Lousã | AD nº 97/26 - Prestação de serviços de manutenção do campo relvado de Rugby | 7 434 € | 15/07/2026 | Ver |
| Município da Figueira da Foz | ADG 063/2026 - Aquisição e instalação de campo de minigolfe no Parque de Campismo Municipal | 16 025 € | 09/07/2026 | Ver |
| Município de Penacova | Tem como objetivo a criação de um acesso vertical interior em forma de escadas de uso exclusivo do Jardim de Infância, de forma a criar… | 15 920 € | 03/07/2026 | Ver |
| Município da Figueira da Foz | ADG/122/2026_Aquisição de serviços para a execução dos trabalhos de plantação na Entrada da Cidade - Figueira da Fo | 19 762 € | 03/07/2026 | Ver |
| Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP | PR2026422/686 - Aquisição de serviços de limpeza de eucaliptal(exterior) e algumas zonas da Quinta do Carmo e remoção de árvores derrubadas | 6 985 € | 01/07/2026 | Ver |
| Município de Pampilhosa da Serra | Inventário Municipal do Arvoredo em Meio Urbano na Pampilhosa da Serviços | 19 840 € | 01/07/2026 | Ver |
| Município da Figueira da Foz | ADG/114/2026 - Aquisição de serviços para manutenção dos Espaços Verdes da Quinta das Olaias | 7 820 € | 30/06/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Reparação do sistema de cartões do Parque de Celas. | 333 € | 22/06/2026 | Ver |
| Infraestruturas de Portugal, SA | Empreitada - gestão da vegetação 2026 - distrito de coimbra | 740 000 € | 27/05/2026 | Ver |
| Município de Pampilhosa da Serra | Manutenção e Conservação_Rede de Percursos Pedestres | 18 955 € | 20/05/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Aquisição de serviços de recolha e remoção de árvores - Tempestade Kristin | 32 000 € | 20/05/2026 | Ver |
| Freguesia de Tavarede | Serviços de deservagem | 12 000 € | 19/05/2026 | Ver |
| Município da Lousã | AD 75/26 - Prestação serviços consolidação plataforma zona circulação parque recolha biomassa Pegada | 6 304 € | 18/05/2026 | Ver |
| Universidade Politécnica de Coimbra | Aquisição de sementes para agricultura | 6 288 € | 12/05/2026 | Ver |
| Município de Mira | Fornecimento Contínuo de Material para Serviço da DPCPOA, Armazém Municipal e Parque de Campismo | 19 975 € | 08/05/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima | Manutenção dos espaços verdes da União das Freguesias | 3 645 € | 05/05/2026 | Ver |
| Município de Coimbra | Aquisição de serviços para a substituição, reparação do equipamento multifunções, boneco de mola, equipamentos geriátricos e vedação do… | 13 377 € | 04/05/2026 | Ver |
| Município de Miranda do Corvo | Aquisição de Serviços de Limpeza e Abate de Árvores Destruídas com a Tempestade Kristin bem como remoção e limpeza das vias | 19 807 € | 24/04/2026 | Ver |
| iParque - Parque para a Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde, EM, SA | Aquisição de serviços: jardinagem e limpeza para zona dos acessos e da envolvente do iparque e parque empresarial de taveiro | 7 400 € | 24/04/2026 | Ver |
Veja também os concursos de espaços verdes e jardinagem abertos hoje, distrito a distrito.
Espaços verdes e jardinagem noutros distritos
Açores · Aveiro · Braga · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Coimbra
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · lavandaria e equipamento de cozinha · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · serviços sociais e de apoio · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · vigilância e segurança privada