Ajustes diretos de resíduos e higiene urbana em Santarém
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no distrito de Santarém foram celebrados 40 ajustes diretos de resíduos e higiene urbana, num total de 880 982 €, por 21 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 37 mais recentes, de 40. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Município de Ourém | P343/2026 - Prestação de Serviços de Triagem, Recolha e Entrega de Resíduos resultantes da Tempestade Kristin a operadores autorizados… | 124 990 € | 23/10/2026 | Ver |
| Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo | Aquisição de serviços de responsável técnico e de qualidade e auditor interno do labruído da cimlt | 7 600 € | 23/10/2026 | Ver |
| AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, S.A. | Aquisição de serviços para cumprimento das obrigações legais do aterro de lamas | 27 290 € | 23/10/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P312/2026 - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no Município de Ourém | 18 435 € | 21/09/2026 | Ver |
| Município da Chamusca | Aquisição de Serviços Monitorização Qualidade do Ar – ECO Parque do Relvão – Carregueira 2026 | 11 610 € | 31/08/2026 | Ver |
| Município de Alpiarça | Aquisição de serviços de limpeza e remoção de resíduos no Estaleiro Municipal de Alpiarça, visando eliminar a acumulação significativa de… | 18 980 € | 21/08/2026 | Ver |
| Município de Alpiarça | Aquisição, por ajuste direto, de um aspirador urbano elétrico destinado a reforçar as operações de higiene e limpeza urbana asseguradas… | 16 990 € | 14/08/2026 | Ver |
| Município do Entroncamento | Aquisição de 46 Contentores de Superfície para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos | 7 820 € | 13/08/2026 | Ver |
| Freguesia de Samora Correia | Higiene urbana e salubridade pública | 18 519 € | 31/07/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P274/2026 - Limpeza de Centros de Deposição de Resíduos - Tempestade Kristin (52686/2026) | 42 000 € | 06/07/2026 | Ver |
| Ecolezíria - Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM | Aquisição de serviços de caracterização de resíduos urbanos da ecolezíria para o ano de 2026 | 11 875 € | 30/06/2026 | Ver |
| Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP | Recolha e eliminação de resíduos de origem animal | 8 250 € | 29/06/2026 | Ver |
| Município de Ferreira do Zêzere | Remoção, recolha, acondicionamento, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de materiais contendo amianto (MCA) em diversos… | 17 000 € | 25/06/2026 | Ver |
| Freguesia de Assentiz | Aquisição de Serviços de manutenção de espaços públicos e valetas para a Freguesia de Assentiz | 10 000 € | 23/06/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P202/2026 - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no Município de Ourém durante três meses (MGD: 31955/2026) | 209 700 € | 23/06/2026 | Ver |
| RSTJ - Gestão e Tratamento Resíduos, EIM, SA | Recondicionamento de Equipamentos de Deposição de Resíduos | 19 911 € | 28/05/2026 | Ver |
| Município de Palmela | Reparação do sistema hidráulico e caixa da viatura de recolha de resíduos sólidos - V175 | 15 430 € | 25/05/2026 | Ver |
| Município de Constância | Prestação de serviços de gestão de óleos alimentares usados. | 9 000 € | 14/05/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P166/2026 - Recolha e Tratamento de Resíduos de Construção e Demolição e de Vidro (não embalagens) - Ecocentro de Fátima (17063/2026) | 10 580 € | 11/05/2026 | Ver |
| Universidade Politécnica de Tomar | Aquisição de serviços de recolha, transporte e gestão de resíduos para o Instituto Politécnico de Tomar | 5 091 € | 23/04/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago) | Limpeza de bermas, valetas, parques e jardins e poda de árvores | 18 000 € | 21/04/2026 | Ver |
| Município do Entroncamento | Aquisição de serviços de recolha de Óleos Alimentares Usados | 7 456 € | 02/04/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P129/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Apoio à Limpeza e Desobstrução de vias nas Freguesias de Alburitel e Nossa Senhora… | 3 960 € | 31/03/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P153/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Retroescavadora, para desobstrução de caminhos (25392/2026) | 638 € | 31/03/2026 | Ver |
| Município de Rio Maior | Aquisição de serviços de remoção de árvores caídas na sequência da tempestade Kristin (28 de janeiro) | 5 590 € | 30/03/2026 | Ver |
| Ecolezíria - Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM | Aquisição de Serviços de Monitorização Ambiental da Ecolezíria - 2026/2027 | 19 975 € | 25/03/2026 | Ver |
| Município de Almeirim | Aquisição de serviços para britagem de resíduos | 12 900 € | 12/03/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P040/2026 - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no Município de Ourém durante um mês (MGD: 8835/2026) | 69 900 € | 03/03/2026 | Ver |
| Município de Benavente | Prestação de serviços de trituração e transporte de resíduos verdes para devido aproveitamento | 19 800 € | 03/03/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P069/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, na Freguesia do Cercal (14254/2026) | 2 750 € | 02/03/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P048/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas freguesias de Alburitel, Caxarias… | 3 305 € | 02/03/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P062/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas Freguesias de Caxarias e Olival… | 5 945 € | 27/02/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P070/2026 - Depressão Kristin - Aluguer de maquina giratória, porta máquinas e camião basculante para trabalhos de desobstrução de vias na… | 8 785 € | 27/02/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P051/2026 - Depressão Kristin - Prestação de serviços de desobstrução de vias e apoio diverso nas freguesias de N.ª S.ª das Misericórdias… | 9 449 € | 26/02/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P044/2026 - Depressão Kristin - Desobstrução e limpeza de vias - Av. Beato Nuno em Fáma, na área envolvente à Escola Básica e Secundária… | 22 500 € | 26/02/2026 | Ver |
| Município de Ourém | P057/2026 - Depressão Kristin - Prestação de limpeza e desobstrução de vias e reparação de anomalias em Caxarias, Rio de Couros… | 15 650 € | 26/02/2026 | Ver |
| Município de Rio Maior | Aquisição de Serviços de Limpeza Urbana para Eventos | 19 800 € | 10/12/2025 | Ver |
Veja também os concursos de resíduos e higiene urbana abertos hoje, distrito a distrito.
Resíduos e higiene urbana noutros distritos
Açores · Aveiro · Braga · Coimbra · Faro · Leiria · Lisboa · Porto · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Santarém
comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem · vigilância e segurança privada