Ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização no concelho de Coimbra
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no concelho de Coimbra foram celebrados 115 ajustes diretos de instalações elétricas, AVAC e canalização, num total de 1 721 749 €, por 20 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 115. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040922302026 - Reparações de Elevadores do Polo HUC | 5 146 € | 13/11/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Reparação chiller ELO1216 | 5 323 € | 11/11/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Fornecimento e montagem de tubagens para climatização dos quartos de isolamento do Serviço de Doenças Infeciosas do Polo HUC | 22 419 € | 06/11/2026 | Ver |
| Guarda Nacional Republicana | Ajuste Direto n.º 08_SRLF_CTCOimbra_2026 - Aquisição de unidade de ventilação e extração de fumos | 3 879 € | 04/11/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Reparações/Reposição e inativação de diversos alarmes e detetores de intrusão - Polo HSC, CRI Psiquiatria e S.I.E | 1 282 € | 28/10/2026 | Ver |
| Guarda Nacional Republicana | Aquisição de equipamentos de ar condicionado | 9 160 € | 26/10/2026 | Ver |
| Tribunal da Relação de Coimbra | Fornecimento e instalação do sistema de controlo de aves | 41 864 € | 21/10/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Reparação de equipamento de ar condicionado da Sala das UPS da Consulta de Neurologia do Polo HG | 1 075 € | 20/10/2026 | Ver |
| Município de Coimbra | AD_126/2026 - Aquisição de Serviços Para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Automático de Detecção de Incêndio no Convento São… | 6 732 € | 19/10/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Manutenção do Parque de Ventilação não Evasiva do Polo HUC | 26 633 € | 15/10/2026 | Ver |
| Tribunal da Relação de Coimbra | Aquisição de serviços de eletricidade, canalização e outras reparações TRC | 5 785 € | 13/10/2026 | Ver |
| Município de Coimbra | Prestação de Serviços para Fornecimento e Montagem de Dispositivos e Sistemas das Instalações Elétricas no Centro de Saúde Fernão de… | 11 058 € | 06/10/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00260 - Aquisição de serviços para manutenção do sistema AVAC do Datacenter da Universidade de Coimbra. | 12 160 € | 02/10/2026 | Ver |
| Direção-Geral da Administração da Justiça | Aquisição de bens e serviços para proceder à reparação de 1 sistema de AVAC, do núcleo de Coimbra – Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão… | 14 000 € | 02/10/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Sistema AVAC - autos entrega financiamento | 26 000 € | 30/09/2026 | Ver |
| Universidade Politécnica de Coimbra | Aquisição e instalação de letras exteriores para a identificação da Escola Superior de Tecnologia da Saúde da Universidade Politécnica de… | 13 165 € | 28/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040913112026 - Reparação de sensores de fumo e de sistema de deteção de incêndios – Polo HAJS e Sobral Cid | 439 € | 25/09/2026 | Ver |
| Universidade Politécnica de Coimbra | Empreitada para instalação de postos de carregamento para viaturas elétricas do IPC | 19 722 € | 24/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040916402026 - Reparações de Elevadores dos Polos HUC e HP | 49 359 € | 24/09/2026 | Ver |
| Município de Coimbra | Prestação de Serviços de Fornecimento e Instalação dos Sistemas de Deteção de Intrusão e de Videovigilância (CCTV), incluindo a Respetiva… | 14 469 € | 23/09/2026 | Ver |
| Construção Pública, EPE | Aquisição de serviços e bens para a reparação dos chillers 1, 7 e 8 (Blocos 1, B e D) da Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra | 17 820 € | 23/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040918912026_Ar Condicionado para os Gabinetes ao Assessoria do Presidente e Dep. Desenvolvimento de Pessoas | 6 830 € | 18/09/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Substituição das caldeiras de AQS do Edifício da Pousadinha do Hospital Rovisco Pais | 7 543 € | 14/09/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26H02801 - Empreitada para colocação de novos mastros para bandeiras e para-raios na torre da Universidade de Coimbra. | 6 255 € | 07/09/2026 | Ver |
| Estado-Maior do Exército | Aquisição de ar Condicionados para o QG BRIGINT | 8 041 € | 01/09/2026 | Ver |
| Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP | 4902126 – Fornecimento de Sistema GSM para Elevadores do CSTC. | 1 821 € | 27/08/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00203 - Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva corrente do equipamento AVAC do ICNAS por um período de 12 meses. | 11 100 € | 25/08/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00266 - Aquisição de serviços de elaboração de peças procedimentais técnicas para a realização de procedimento de contratação de… | 11 400 € | 25/08/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | NST cabos ligacacao PT EDIF novo | 51 730 € | 21/08/2026 | Ver |
| Freguesia de Almalaguês | Serviços de eletricidade e canalizações | 5 000 € | 17/08/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Substituição compressor chiller | 42 900 € | 17/08/2026 | Ver |
| Construção Pública, EPE | Aquisição de Bens e Serviços para Substituição de armaduras de emergência no auditório da Escola Secundária Quinta das Flores e… | 7 070 € | 17/08/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00249 - Aquisição de serviços de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas automáticos de deteção e extinção de incêndio do Data… | 6 902 € | 12/08/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Ferramentas para ar condi | 4 870 € | 30/07/2026 | Ver |
| Museus e Monumentos de Portugal EPE | Aquisição de serviços de inspeção no chiller | 8 079 € | 29/07/2026 | Ver |
| Universidade de Coimbra | 26L00244 - Aquisição de serviços de manutenção do sistema de climatização da Casa das Caldeiras | 10 225 € | 29/07/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Manut. paineis solares | 4 324 € | 23/07/2026 | Ver |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE | Serviço reparação para raios | 4 365 € | 23/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | Substituição de baterias, kit de ventilação e calibração de UPS de suporte dos Servidores do DRHRP | 5 642 € | 22/07/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 040915192026 - Reparação de Caldeira de Aquecimento - Gastreterologia - Polo HUC | 1 522 € | 20/07/2026 | Ver |
Veja também os concursos de instalações elétricas, AVAC e canalização abertos hoje, distrito a distrito.
Instalações elétricas, AVAC e canalização noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Castelo Branco · Évora · Faro · Guarda · Leiria · Lisboa · Madeira · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Coimbra
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · construção e manutenção de edifícios · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · lavandaria e equipamento de cozinha · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · serviços sociais e de apoio · gestão de equipamentos desportivos · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem · vigilância e segurança privada