Ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios no concelho de Leiria
Entre 15/11/2025 e 14/11/2026, no concelho de Leiria foram celebrados 119 ajustes diretos de construção e manutenção de edifícios, num total de 13 721 850 €, por 18 entidades adjudicantes. Dados públicos do Portal BASE.
Os ajustes diretos mais recentes
Mostramos os 40 mais recentes, de 119. Quem ganhou cada um, o preço e o contacto da entidade estão no período experimental gratuito. Não mostramos contratos adjudicados a pessoas singulares.
| Entidade | Objeto | Valor | Data | Quem ganhou |
|---|---|---|---|---|
| Freguesia de Maceira | E13/2026 - Empreitada para a execução de maciço e colocação de letras na rotunda junto à Academia | 7 667 € | 04/11/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 439/2026/DICP - t-167/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos em diversas escolas da união das freguesias marrazes… | 166 614 € | 30/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 454/2026 - Locação de monoblocos balneários acoplados, para apoio ao pavilhão da Escola EB 2/3 de Marrazes, em consequência da… | 16 680 € | 26/10/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Substituição de Vedações e Outras Serralharias da aldeia do Desporto | 30 630 € | 22/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 406/2026/DICP - t - 152/2026 - tempestade kristin - execução de trabalhos de reposição de danos nas escolas da freguesia de milagres | 58 049 € | 15/10/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Requalificação do Parque e lazer da Aldeia do Desporto (Equipamentos de Street workout) | 23 090 € | 15/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 418/2026/DICP - t - 182/2026 - pintura do MURO e vedação exterior da escola profissional de leiria - SÃO romão | 18 237 € | 14/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 373/2026/DICP - t - 148/2026 - tempestade kristin - execução trabalhos de reposição de danos nas escolas da U.F. santa catarina da serra… | 166 705 € | 08/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 411/2026/DICP - t - 120/2026 - tempestade kristin - reparação de danos na caixilharia da receção do parque de campismo da praia do… | 34 947 € | 07/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 415/2026/DICP - t - 169/2026 - tempestade kristin - reparações pinturas das paredes interiores do pavilhão da gândara | 28 446 € | 07/10/2026 | Ver |
| Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria | Empreitada de construção Associação de estudantes/Sala de Convívio | 80 000 € | 07/10/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 399/2026/DICP - t 115/2026 - tempestade kristin - reparação provisória da cobertura da piscina b do complexo municipal de piscinas de… | 14 976 € | 30/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 409/2026/DICP - t - 154/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB da barosa e ATL | 94 073 € | 29/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 410/2026/DICP - t - 151/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na extensão de saúde de monte REAL - carvide | 3 847 € | 25/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 396/2026 - T-143/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - Reparação de Vedação no CETL | 26 777 € | 24/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 397/2026/DICP - t - 150/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos no edifício da GNR - posto territorial de monte… | 2 749 € | 23/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 400/2026/DICP - t - 149/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB monte REAL, JI monte REAL e JI outeiro da… | 17 249 € | 18/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Substituição da cobertura do pavilhão desportivo de Marrazes | 89 988 € | 14/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Impermeabilização da cobertura da aldeia do Desporto | 11 278 € | 14/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 337/2026/DICP - t 126/2026 - tempestade kristin - reparação de danos no cineteatro de monte REAL | 6 453 € | 08/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 390/2026 - T-130/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - Reparação de Cobertura de Edifício em São Romão (IEFP), Leiria | 133 859 € | 08/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 356/2026/DICP - t - 139/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB cavalinhos - maceira | 37 744 € | 01/09/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Obras de reposição de vedações e estruturas danificadas | 50 024 € | 01/09/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 370/2026/DICP - t - 106/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos no JI dos marrazes - marrazes | 306 114 € | 27/08/2026 | Ver |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE | J7/2119/2026 – Empreitada de fornecimento e instalação de sistema de tratamento anti-legionella | 142 126 € | 26/08/2026 | Ver |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 26EP00007988 - Empreitada para reabilitação do Juízo Central Cível de Leiria | 83 225 € | 26/08/2026 | Ver |
| Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP | 26EP00007999 - Kristin - Regime Excecional - Palácio da Justiça de Leiria | 174 653 € | 26/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 367/2026/DICP - t - 147/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB e JI agodim e EB colmeias | 64 176 € | 19/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 357/2026/DICP - t - 146/2026 - tempestade kristin - reparação e reconstrução de danos na EB boavista e EB santa eufémia | 116 488 € | 17/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 353/2026/DICP - t - 144/2026 - tempestade kristin - reparações diversas de 6 pavilhões desportivos | 199 731 € | 14/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | Contratação de serviços de apoio à Implementação da Estratégia Local de Habitação | 6 000 € | 14/08/2026 | Ver |
| Instituto da Segurança Social, IP | Obras de reabilitação do interior na Sede do Centro Distrital de Leiria | 455 108 € | 12/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 331/2026/DICP - T-129/2026 - Tempestade Kristin - Reparação de danos na Casa do Pelourinho em Monte Real | 12 430 € | 10/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 338/2026/DICP - T - 12/2026 - TEMPESTADE KRISTIN - Reparação de danos na Escola Básica D. Dinis - Leiria | 87 000 € | 06/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 208/2026/DICP - TK - Aquisição e substituição das lonas mecânicas dos multiusos Nascente do Estádio Municipal de Leiria | 14 670 € | 05/08/2026 | Ver |
| União das Freguesias de Marrazes e Barosa | Reparação da cobertura da Delegação de Barosa | 890 € | 04/08/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 344/2026/DICP - t - 81/2026 - tempestade kristin - requalificação do centro escolar da maceira | 105 830 € | 30/07/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 326/2026/DICP - t - 121/2026 - tempestade kristin - REP. e reconst. danos em diversos jardins de infância da U.F. leiria, pousos… | 57 426 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 335/2026/DICP - t - 122/2026 - tempestade kristin - REP. e reconst. danos diversos escolas básicas da U.F. leiria pousos, barreira e… | 141 294 € | 27/07/2026 | Ver |
| Município de Leiria | AD 323/2026/DICP - t-89/2026 - reparação e recuperação de danos no CAE - barreira | 26 205 € | 22/07/2026 | Ver |
Veja também os concursos de construção e manutenção de edifícios abertos hoje, distrito a distrito.
Construção e manutenção de edifícios noutros distritos
Açores · Aveiro · Beja · Braga · Bragança · Castelo Branco · Coimbra · Évora · Faro · Guarda · Lisboa · Portalegre · Porto · Santarém · Setúbal · Viana do Castelo · Vila Real · Viseu · todos
Outros setores em Leiria
resíduos e higiene urbana · comunicação e publicidade · formação e ensino · mobiliário e material de escritório · informática e telecomunicações · instalações elétricas, AVAC e canalização · serviços jurídicos e consultoria · limpeza e higienização · redes de água, saneamento e gás · restauração e cantinas · saúde e material médico · estradas, pavimentações e sinalização · engenharia e arquitetura · transportes e logística · turismo, cultura e eventos · veículos, oficinas e peças · espaços verdes e jardinagem